search the site
Conversii
Am adunat toata masuratorile si conversiile pe care le folosesc intr-un singur loc, cu masuratorile englezesti si grame / ml, cu urmatoarele notatii:
1 cup = 1 cana
1 tsp = 1 teaspoon = 1 lingurita = 1 lingura de ceai
1 tbsp = 1 tablespoon = 1 lingura = 1 lingura de supa
1 stick = baton de unt (asa se vinde untul in unele tari)
In mod normal, ‘cup’ este masura pentru volum, dar cum in multe retete faina este masurata tot in cups, e necesara conversia volum-masa. Aceasta conversie este aproximativa si variaza cu 10 gr la 1 cup in diferitele surse.
Lista va fi actualizata pe masura ce lucrez cu ingrediente care nu apar aici. La final gasiti un link catre un PDF care poate fi downloadat si printat.
| Faina si zahar pudra | Zahar granulat | Zahar brun |
| 1/8 cup=15 gr | 1/8 cup=30 gr | 1/8 cup=25 gr |
| 1/4 cup=30 gr | 1/4 cup=55 gr | 1/4 cup=50 gr |
| 1/3 cup=40 gr | 1/3 cup=75 gr | 1/3 cup=65 gr |
| 1/2 cup=65 gr | 1/2 cup=115 gr | 1/2 cup=100 gr |
| 2/3 cup=80 gr | 2/3 cup=150 gr | 2/3 cup=135 gr |
| 3/4 cup=95 gr | 3/4 cup=170 gr | 3/4 cup=150 gr |
| 1 cup=130 gr | 1 cup=225 gr | 1 cup=200 gr |
| 1 tbsp = 6 gr | 1 tbsp = 12 gr | 1 tbsp = 12 gr |
| 1 tsp = 2 gr | 1 tsp = 4 gr | 1 tsp = 4 gr |
| Migdale macinate | Cacao | Cocos |
| 1/8 cup=25 gr | 1/8 cup=15 gr | 1/8 cup=10 gr |
| 1/4 cup=50 gr | 1/4 cup=30 gr | 1/4 cup=25 gr |
| 1/3 cup=65 gr | 1/3 cup=40 gr | 1/3 cup=35 gr |
| 1/2 cup=100 gr | 1/2 cup=60 gr | 1/2 cup=50 gr |
| 2/3 cup=135 gr | 2/3 cup=75 gr | 2/3 cup=65 gr |
| 3/4 cup=150 gr | 3/4 cup=85 gr | 3/4 cup=75 gr |
| 1 cup=200 gr | 1 cup=125 gr | 1 cup=100 gr |
| 1 tbsp = 6 gr | 1 tbsp = 7 gr | 1 tbsp = 5 gr |
| 1 tsp = 2 gr | 1 tsp = 3 gr | 1 tsp = 2 gr |
| Unt sau margarina | Drojdie uscata | Lichide |
| 1/8 cup=30 gr | 1 plic 7 gr pt 500 gr faina | 1 cup = 240 ml |
| 1/4 cup=55 gr | 1 tbsp = 15 ml | |
| 1/3 cup=75 gr | 1 tsp = 5 ml | |
| 1/2 cup=115 gr | ||
| 2/3 cup=150 gr | ||
| 3/4 cup=170 gr | Drojdie proaspata | |
| 1 cup=225 gr | 1 cub 20 gr pt 500 gr faina | |
| 1 tbsp = 15 gr | ||
| 1 tsp = 5 gr | ||
| 1 stick = 113 gr |
| Gaz | Farenheit | Celsius |
| 1 | 275°F | 140°C |
| 2 | 300°F | 150°C |
| 3 | 325°F | 170°C |
| 4 | 350°F | 180°C |
| 5 | 375°F | 190°C |
| 6 | 400°F | 200°C |
| 7 | 425°F | 220°C |
| 8 | 450°F | 230°C |
| 9 | 475°F | 240°C |
| Diverse (1 cup daca nu se specifica altceva) |
||
| orez nefiert = 110 gr | alune de padure = 130 gr | miere = 300 gr |
| branza rasa = 110 gr | migdale felii = 70 gr | 1 tbsp miere = 18 gr |
| stafide = 150 gr | mac = 145 gr | 1 tsp sare fina = 5 gr |
| iaurt = 280 gr | nuci = 100 gr | malai = 160 gr |
| fulgi ovaz = 100 gr | morcov ras = 90 gr | masline = 180 gr |
Download PDF (click dreapta si Save As…)
Surse:
http://www.onlineconversion.com/weight_volume_cooking.htm
http://chocolateandzucchini.com/archives/2006/09/conversions_equivalents.php
http://www.deliaonline.com/home/conversion-tables.html
http://www.dianasdesserts.com/index.cfm/fuseaction/tools.measures/Measures.cfm
http://cafefernando.com/conversion-tables/
| Cacao |
Popularity: 26% [?]
